GOVERNO PT-PCdoB FINANCIA ESPECULADORES INTERNACIONAIS
FIEL AOS SEUS COMPROMISSOS COM GRANDES ESPECULADORES INTERNACIONAIS E AO FLUXO DE CAPITAIS QUE REGA AS ELEIÇÕES VICIADAS, O GOVERNO BRASILEIRO ELEVA A TAXA DE JUROS A NÍVEIS INSUPORTÁVEIS, NA CONTRAMÃO DE TODAS AS ECONOMIAS MUNDIAIS.
DILMA E SEUS ASSESSORES NÃO ESTÃO NEM AÍ PARA O AUMENTO DO ENDIVIDAMENTO DO TRABALHADOR BRASILEIRO, PARA OS JUROS COLOSSAIS DE CARTÕES DE CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS, PARA A ALTA GERAL DOS PREÇOS.
TAMBÉM NEM O GOVERNO NEM A MÍDIA TÊM SE PREOCUPADO COM A VISÍVEL BOLHA IMOBILIÁRIA QUE SALTA AOS OLHOS, COM O PREÇO DE IMÓVEIS ALCANÇANDO NÍVEIS ASTRONÕMICOS. FINGEM QUE NADA ACONTECE. QUANDO A BOLHA ESTOURAR, TODOS SIMULARÃO INTERESSE E PROVIDÊNCIAS.
ENQUANTO OFERECE RIOS DE DINHEIRO A AVENTUREIROS DO MUNDO TODO, O GOVERNO PT-PCdoB AMEAÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS COM O CONGELAMENTO SALARIAL POR DEZ ANOS.
PARABÉNS AOS RECORDISTAS MUNDIAIS DE JUROS! EM ENTREGUISMO, VOCÊS SÃO INSUPERÁVEIS!
Zantonc
CONFIRA A EXTRAORDINÁRIA PERFORMANCE DO DESGOVERNO DILMA
Country | Current Rate | Previous Rate | Change | Last Change |
4.75% | 4.5% | 0.25% | Nov 02 10 | |
12.5% | 12.25% | 0.25% | Jul 20 11 | |
1% | 0.75% | 0.25% | Sep 08 10 | |
3.5% | 3.25% | 0.25% | Nov 18 2010 | |
6.56% | 6.31% | 0.25% | Jul 06 11 | |
3.25% | 3% | 0.25% | Feb 28 2011 | |
0.75% | 1% | -0.25% | May 06 10 | |
0.75% | 1% | -0.25% | Jan 15 2010 | |
8.25% | 8.5% | -0.25% | Sep 22 09 | |
1.5% | 1.25% | 0.25% | Jul 07 11 | |
0.5% | 1.5% | -1% | Dec 17 08 | |
6% | 5.75% | 0.25% | Jan 24 11 | |
4.25% | 4.5% | -0.25% | Feb 02 11 | |
7.25% | 6.75% | 0.5% | May 03 11 | |
6.75% | 6.5% | 0.25% | Feb 04 2011 | |
3.25% | 3% | 0.25% | Jul 01 2011 | |
0.1% | 0.3% | -0.2% | Dec 19 08 | |
3% | 2.25% | 0.75% | Mar 10 11 | |
2.75% | 2.5% | 0.25% | Jul 08 2010 | |
4.5% | 4.75% | -0.25% | Jul 17 2010 | |
2.5% | 3% | -0.5% | Mar 09 11 | |
2.25% | 2% | 0.25% | May 12 11 | |
4% | 4.25% | -0.25% | Jul 09 2009 | |
3.75% | 3.5% | 0.25% | Jun 03 2009 | |
5.5% | 6.5% | -1% | Sep 10 10 | |
1% | 0.75% | 0.25% | Oct 26 10 | |
0.25% | 0.5% | -0.25% | Mar 12 09 | |
1.63% | 1.5% | 0.13% | Dec 30 10 | |
2.5% | 2% | 0.5% | Jan 12 2011 | |
6.25% | 6.5% | -0.25% | Jan 20 11 | |
0.5% | 1% | -0.5% | Mar 05 09 | |
0.25% | 1% | -0.75% | Dec 16 08 |
O professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), José Dutra Sobrinho, avaliou que não seria necessário um novo aumento na taxa básica de juros da economia brasileira. Em 12,25% ao ano, segundo ele, a taxa já se encontrava em um patamar extremamente elevado, e resultaria em uma inflação em torno de 6,3% neste ano - abaixo do teto de 6,5% do sistema de metas.
"Essa taxa de juros representa um chamariz para os aplicadores do mundo. Se pegar os megaespeculadores, eles têm chance de pegar dinheiro no Japão a uma taxa próxima de zero. E aplicam a 12% ao ano. Esses caras investem aqui com lucro extraordinário. O brasileiro ajuda a pagar os juro para os especuladores do mundo", disse Dutra.
Comentários